Statistiky domény: autohakr.cz
Poslední aktualizace: 13 Lis 2026 - 00:23
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
36 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
crawl19+18145.96 KB13 Lis 2026 - 00:00
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )752.18 KB12 Lis 2026 - 23:33
Applebot4+76.51 KB12 Lis 2026 - 22:36
Unknown robot identified by bot\*78+84177.24 KB12 Lis 2026 - 22:34
nbot10+235.56 KB12 Lis 2026 - 21:28
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+71356.26 KB12 Lis 2026 - 20:22
Googlebot29+18299.17 KB12 Lis 2026 - 16:24
Go-http-client414.15 KB12 Lis 2026 - 14:01
robot1+2010.67 KB12 Lis 2026 - 10:50
python6434.58 MB12 Lis 2026 - 09:07
empty user agent string13508.15 KB12 Lis 2026 - 08:57
ning12190.43 KB12 Lis 2026 - 05:38
MSIE 4 - ( Rogue Robot )17.33 KB12 Lis 2026 - 02:52
scanner638.81 KB12 Lis 2026 - 01:13
Unknown robot identified by \*bot312.22 KB11 Lis 2026 - 16:27
SemrushBot2+436.60 KB11 Lis 2026 - 16:04
SeznamBot6+453.86 KB11 Lis 2026 - 11:36
facebook91147.97 KB11 Lis 2026 - 10:40
Curl19.29 KB11 Lis 2026 - 02:38
facebookexternalhit1+42.65 KB11 Lis 2026 - 02:19
netcraft189.15 KB10 Lis 2026 - 22:29
AhrefsBot10+1120.07 KB10 Lis 2026 - 15:59
discover35380.25 KB09 Lis 2026 - 23:37
PetalBot0+1598.25 KB09 Lis 2026 - 23:19
bingbot5+59.38 KB09 Lis 2026 - 18:14
MJ12bot2+214.24 KB09 Lis 2026 - 14:36
turtle11.94 KB09 Lis 2026 - 08:25
360Spider35.83 KB08 Lis 2026 - 20:47
infobot13.96 KB07 Lis 2026 - 13:54
bbot3+232.42 KB07 Lis 2026 - 10:54
nutch ( catchall )1+18.32 KB05 Lis 2026 - 11:54
MSIE 6 - ( Rogue Robot )11.94 KB05 Lis 2026 - 09:24
checker23.88 KB05 Lis 2026 - 06:40
linkchecker0+16.59 KB04 Lis 2026 - 19:17
harvest110.34 KB04 Lis 2026 - 19:12
scrapy18.32 KB02 Lis 2026 - 08:18
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)